<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prestito Da Casa</title>
	<atom:link href="http://www.prestitodacasa.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prestitodacasa.it</link>
	<description>Come ottenere facilmente un prestito da casa</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Oct 2011 22:04:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Prestito Unicredit per giovani</title>
		<link>http://www.prestitodacasa.it/prestito-unicredit-per-giovani/</link>
		<comments>http://www.prestitodacasa.it/prestito-unicredit-per-giovani/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 09:44:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prestitodacasa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prestito Giovani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestitodacasa.it/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Il prestito Unicredit per giovani è un finanziamento personale disponibile in tutte le filiali dell&#8217;istituto di credito in questione, uno dei principali gruppi bancari della Penisola, rivolto alla sola clientela giovane della banca, che sia titolare di un conto corrente &#8230; <a href="http://www.prestitodacasa.it/prestito-unicredit-per-giovani/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="cols_box"><div id="column1" class="column">
Il prestito Unicredit per giovani è un finanziamento personale disponibile in tutte le filiali dell&#8217;istituto di credito in questione, uno dei principali gruppi bancari della Penisola, rivolto alla sola clientela giovane della banca,<div class="adsense"><script type="text/javascript"><!--
		google_ad_client = "ca-pub-6753425565367454";
/* Verde 300 */
google_ad_slot = "4080987475";
google_ad_width = 300;
google_ad_height = 250;
		//-->
		</script>
		<script type="text/javascript"
		src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
		</script></div> che sia titolare di un conto corrente presso una qualsiasi agenzia della rete commerciale e consulenziale dell&#8217;azienda di credito, e che desideri poter soddisfare le proprie necessità di spesa per lo studio, il personal computer, i viaggi, e tanto altro ancora, attraverso una linea di credito personalizzabile nel medio e nel lungo periodo.
&nbsp;
Il prestito Unicredit di questa tipologia può pertanto supportare una vastissima gamma di spese personali. Tra le più utilizzate, le finalità relative allo studio: le spese di iscrizione a un corso universitario o a un master possono infatti raggiungere cifre molto elevate, e il supporto attivo di un istituto di credito può essere molto utile per poter rimborsare gradualmente nel tempo, e compatibilmente con la propria disponibilità reddituale, il capitale preso in prestito.
Il prestito Unicredit può infatti sostenere le spese di cui sopra, e tante altre ancora, per importi compresi tra un minimo di 500 euro e un massimo di 5.000 euro; </div><div id="column2" class="column"><div class="adsense"><script type="text/javascript"><!--
		google_ad_client = "ca-pub-6753425565367454";
/* Verde 300 */
google_ad_slot = "4080987475";
google_ad_width = 300;
google_ad_height = 250;
		//-->
		</script>
		<script type="text/javascript"
		src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
		</script></div>il capitale concesso in finanziamento può essere rimborsato all&#8217;interno di piani di ammortamento per durate che sono comprese tra 6 e 36 mesi, eventualmente accorciabili o estinguibili anticipatamente, in qualsiasi momento all&#8217;interno del programma di rimborso, alle condizioni stabilite dal contratto di prestito Unicredit sottoscritto in sede di stipula.
&nbsp;
Il prestito Unicredit prevede inoltre l&#8217;erogazione dell&#8217;importo richiesto in un&#8217;unica soluzione, all&#8217;atto del perfezionamento del contratto di finanziamento personale. L&#8217;erogazione avverrà di norma con accredito del contante sul conto corrente bancario intestato al giovane cliente di Unicredit. La restituzione delle rate del piano di ammortamento avverrà invece mediante addebito mensile sullo stesso conto corrente bancario, in maniera completamente automatica, con regolamento delle rate in un giorno a scelta del giovane cliente tra l&#8217;1, il 10 o il 20 del mese.
&nbsp;
Il tasso di interesse applicato al capitale oggetto di prestito Unicredit per i giovani è fisso per l&#8217;intera durata dell&#8217;operazione. Questa caratteristica permetterà al giovane cliente di Unicredit di poter conoscere, fin dal momento della stipula del contratto di prestito, l&#8217;esatto importo delle rate che andrà a pagare durante l&#8217;intero piano di ammortamento, senza rimanere esposto ai rischi di negative oscillazioni dei tassi di interesse di mercato.
</div><div id="column3" class="column">
Anche questo prestito Unicredit è infine accompagnabile con una polizza assicurativa che prevede la protezione del capitale da rimborsare in caso di eventi purtroppo definitivi <div class="adsense"><script type="text/javascript"><!--
		google_ad_client = "ca-pub-6753425565367454";
/* Verde 250 */
google_ad_slot = "9627183282";
google_ad_width = 250;
google_ad_height = 250;
		//-->
		</script>
		<script type="text/javascript"
		src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
		</script></div>(come il decesso o l&#8217;invalidità totale permanente – e conseguente estinzione totale del debito residuo) o temporanei (la perdita involontaria del posto del lavoro o una malattia che comporti l&#8217;inabilità parziale – con estinzione di parte del debito residuo). Il costo della polizza sarà finanziato in sede di stipula, e spalmato su tutte le rate del programma di rimborso, con un piccolo sovrapprezzo rispetto alle rate ordinarie. Un piccolo sacrificio ogni mese, in cambio del quale si potrà godere di eventuali benefici che permetteranno al nucleo familiare dell&#8217;assicurato di poter mantenere un adeguato tenore di vita, anche nei casi più gravi.
<ol class="category-post-list"><li><a href="http://www.prestitodacasa.it/prestiti-pensionati/">Prestiti pensionati</a><li><a href="http://www.prestitodacasa.it/prestito/">Prestito</a><li><a href="http://www.prestitodacasa.it/prestito-giovani/">Prestito Giovani</a></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prestitodacasa.it/prestito-unicredit-per-giovani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prestito Giovani da Credem</title>
		<link>http://www.prestitodacasa.it/prestito-giovani-da-credem/</link>
		<comments>http://www.prestitodacasa.it/prestito-giovani-da-credem/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 09:44:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prestitodacasa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prestito Giovani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestitodacasa.it/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Il prestito giovani di Credem è un finanziamento personale che l’istituto di credito emiliano ha approntato per tutta la propria clientela più giovane, che desideri entrare in possesso di un importo anche significativo, utile per poter compiere operazioni di spesa &#8230; <a href="http://www.prestitodacasa.it/prestito-giovani-da-credem/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="cols_box"><div id="column1" class="column">
Il prestito giovani di Credem è un finanziamento personale che l’istituto di credito emiliano ha approntato per tutta la propria clientela più giovane, <div class="adsense"><script type="text/javascript"><!--
		google_ad_client = "ca-pub-6753425565367454";
/* Verde 300 */
google_ad_slot = "4080987475";
google_ad_width = 300;
google_ad_height = 250;
		//-->
		</script>
		<script type="text/javascript"
		src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
		</script></div>che desideri entrare in possesso di un importo anche significativo, utile per poter compiere operazioni di spesa personale e familiare, con restituzione del capitale concesso in prestito all’interno di un piano di ammortamento ben predefinito, e senza sorprese di sorta.
Il prestito giovani di Credem potrà infatti concedere al giovane correntista importi compresi tra un minimo di 3 mila euro e un massimo di 30 mila euro: importi senza alcun dubbio sufficienti per poter effettuare operazioni di spesa come, ad esempio, l’acquisto di uno scooter o di un’auto, o ancora l’effettuazione di un viaggio in Italia o all’estero, o l’iscrizione ad un corso universitario o ad un master.
La durata del contratto del prestito giovani dovrà essere compresa tra un minimo di 24 mesi e un massimo di 72 mesi. A tale ampiezza temporale sarà possibile aggiungere un periodo di preammortamento di un massimo di 5 mesi, all’interno del quale il giovane cliente di Credem pagherà delle rate di importo molto contenuto, poiché rappresentate unicamente da quote interessi, con rinvio del pagamento delle quote capitali alla prima rata di ammortamento.
</div><div id="column2" class="column">
Il tasso di interesse applicato al capitale concesso all’interno del prestito giovani sarà fisso e predeterminato per l’intera durata del finanziamento. Attualmente pari al 9,75%, la presenza di un tasso di interesse invariabile permetterà al cliente di Credem di poter conoscere con anticipo quale sarà l’esatto importo di ogni singola rata componente il piano di ammortamento, che sarà uguale alle altre, conferendo così al cliente dell’istituto di credito emiliano la massima sicurezza in sede di restituzione del capitale.<div class="adsense"><script type="text/javascript"><!--
		google_ad_client = "ca-pub-6753425565367454";
/* Verde 300 */
google_ad_slot = "4080987475";
google_ad_width = 300;
google_ad_height = 250;
		//-->
		</script>
		<script type="text/javascript"
		src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
		</script></div>
Passiamo dunque ai costi connessi con il prestito giovani. Partiamo dalle spese di istruttoria, che l’istituto percepisce nella misura di un punto percentuale sull’importo richiesto, con un massimo di 250 euro: la commissione verrà aggiunta all’importo richiesto e, pertanto, finanziata con un pagamento che avverrà mediante un leggero sovrapprezzo di ogni singola rata componente il piano di ammortamento.
L’imposta sostitutiva applicata al capitale erogato con il prestito giovani, a norma di legge, sarà invece pari allo 0,25% dell’importo finanziato, con trattenuta nel momento dell’erogazione del finanziamento. Non sono invece previste spese per la gestione del rapporto, spese di incasso rata, o commissioni per la produzione e l’invio delle comunicazioni previste dalla legge.
</div><div id="column3" class="column">
Ricordiamo infine che il cliente può scegliere di estinguere anticipatamente il debito residuo in qualsiasi momento, anche parzialmente.<div class="adsense"><script type="text/javascript"><!--
		google_ad_client = "ca-pub-6753425565367454";
/* Verde 250 */
google_ad_slot = "9627183282";
google_ad_width = 250;
google_ad_height = 250;
		//-->
		</script>
		<script type="text/javascript"
		src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
		</script></div>Tuttavia, occorre precisare che in caso di rimborso anticipato del prestito giovani, Credem potrebbe richiedere il pagamento di una commissione per la cessazione anticipata del rapporto, a titolo di penale. Questa commissione non potrà comunque superare l’un per cento dell’importo rimborsato se la vita residua del contratto è superiore a un anno, o lo 0,5 per cento dell’importo rimborsate se invece la vita residua del contratto è inferiore a un anno. In proposito, si precisa che il pagamento della penale non è dovuta se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione che sia destinato a garantire il credito, o se l’importo rimborsato anticipatamente corrisponde all’intero debito residuo ed è pari o inferiore alla soglia dei 10 mila euro.
<ol class="category-post-list"><li><a href="http://www.prestitodacasa.it/prestiti-pensionati/">Prestiti pensionati</a><li><a href="http://www.prestitodacasa.it/prestito/">Prestito</a><li><a href="http://www.prestitodacasa.it/prestito-giovani/">Prestito Giovani</a></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prestitodacasa.it/prestito-giovani-da-credem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanziamento a fondo perduto per i giovani meritevoli</title>
		<link>http://www.prestitodacasa.it/finanziamento-a-fondo-perduto-per-i-giovani-meritevoli/</link>
		<comments>http://www.prestitodacasa.it/finanziamento-a-fondo-perduto-per-i-giovani-meritevoli/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 09:43:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prestitodacasa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prestito Giovani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestitodacasa.it/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[I finanziamenti a fondo perduto per i giovani studenti meritevoli sono dei particolari prestiti personali che gli istituti di credito italiani convenzionati concedono ai giovani iscritti a corsi universitari, che proprio attraverso tale linea di credito bancaria desiderino coprire le &#8230; <a href="http://www.prestitodacasa.it/finanziamento-a-fondo-perduto-per-i-giovani-meritevoli/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="cols_box"><div id="column1" class="column">
I finanziamenti a fondo perduto per i giovani studenti meritevoli sono dei particolari prestiti personali che gli istituti di credito italiani <div class="adsense"><script type="text/javascript"><!--
		google_ad_client = "ca-pub-6753425565367454";
/* Verde 300 */
google_ad_slot = "4080987475";
google_ad_width = 300;
google_ad_height = 250;
		//-->
		</script>
		<script type="text/javascript"
		src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
		</script></div>convenzionati concedono ai giovani iscritti a corsi universitari, che proprio attraverso tale linea di credito bancaria desiderino coprire le proprie spese, a patto che siano strettamente o indirettamente legate alla fruizione di un corso di studi di specializzazione, sia in Italia che all&#8217;estero.
I finanziamenti a fondo perduto appartenenti a questa categoria sono resi disponibili principalmente grazie a una convenzione di base tra gli istituti di credito eroganti e l&#8217;Università o altro ente presso la quale lo studente richiedente il prestito è iscritto. Negli istituti di credito aderenti sono disponibili gli elenchi aggiornati delle facoltà convenzionate.
I finanziamenti a fondo perduto verranno erogati sotto forma di linea di credito a disposizione del giovane cliente sul suo conto corrente, per un periodo variabile che dipenderà principalmente dalla tipologia del corso di studi cui il richiedente è iscritto, e che sarà di norma compreso tra una durata minima di 1 anno e una durata massima di 3 anni. Non mancano tuttavia le eccezioni, soprattutto in allungamento, con la possibilità di supporto creditizio per 5 o, in alcuni casi straordinari, perfino 10 anni.Secondo una consolidata struttura dei finanziamenti a fondo perduto, all&#8217;interno di un primo periodo di fruizione, il cliente non pagherà alcuna rata, sfruttando pertanto la presenza di un piano di preammortamento piuttosto conveniente.
</div><div id="column2" class="column">
Al termine del periodo di preammortamento inizierà invece il periodo di rimborso vero e proprio: <div class="adsense"><script type="text/javascript"><!--
		google_ad_client = "ca-pub-6753425565367454";
/* Verde 300 */
google_ad_slot = "4080987475";
google_ad_width = 300;
google_ad_height = 250;
		//-->
		</script>
		<script type="text/javascript"
		src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
		</script></div>la struttura tecnica è così calcolata poiché si ritiene che all&#8217;interno del primo periodo di fruizione il giovane cliente aderente ai finanziamenti a fondo perduto potrà trovare il proprio lavoro e, con il reddito conseguente, rimborsare la linea di credito concessa dall&#8217;istituto di credito.
Per quanto concerne le principali caratteristiche ricorrenti nei finanziamenti a fondo perduto, ricordiamo la presenza di un tasso di interesse fisso agevolato. Grazie alla presenza di un tasso di interesse certo e costante nel tempo, il cliente dell&#8217;istituto di credito erogante potrà prevedere fin dal momento della stipula del contratto di prestito personale l&#8217;esatto importo di ogni singola rata del programma di rimborso, che sarà uguale alle altre, evitando così di rimanere esposto ai pericoli di variazione negativa dei tassi di mercato.
&nbsp;
Anche in questa ipotesi, non possiamo tuttavia non ricordare come all&#8217;interno del mercato bancario italiano esistono numerosi finanziamenti a fondo perduto contraddistinti dall&#8217;applicazione di un tasso di interesse variabile, che permetteranno al giovane cliente beneficiario di poter rimborsare rate di importo incostante, poiché dipendenti dall&#8217;andamento di un parametro di riferimento, tradizionalmente rappresentato dall&#8217;Euribor di periodo.
</div><div id="column3" class="column">
Segnaliamo infine che anche i finanziamenti a fondo perduto possono eccezionalmente essere abbinati,<div class="adsense"><script type="text/javascript"><!--
		google_ad_client = "ca-pub-6753425565367454";
/* Verde 250 */
google_ad_slot = "9627183282";
google_ad_width = 250;
google_ad_height = 250;
		//-->
		</script>
		<script type="text/javascript"
		src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
		</script></div> in via facoltativa, a delle polizze assicurative. La scelta delle polizze da integrare al prodotto creditizio è a discrezione del cliente, che attraverso le forme di tutela sottoscritte potrà scegliere di aumentare ulteriormente la propria serenità in sede di rimborso, ponendosi al riparo da una serie di sinistri che potrebbero provocare brutte sorprese al patrimonio dell&#8217;assicurato e del suo intero nucleo familiare.
<ol class="category-post-list"><li><a href="http://www.prestitodacasa.it/prestiti-pensionati/">Prestiti pensionati</a><li><a href="http://www.prestitodacasa.it/prestito/">Prestito</a><li><a href="http://www.prestitodacasa.it/prestito-giovani/">Prestito Giovani</a></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prestitodacasa.it/finanziamento-a-fondo-perduto-per-i-giovani-meritevoli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prestiti: come cercare il più conveniente</title>
		<link>http://www.prestitodacasa.it/prestiti-come-cercare-il-piu-conveniente/</link>
		<comments>http://www.prestitodacasa.it/prestiti-come-cercare-il-piu-conveniente/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 09:36:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prestitodacasa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prestito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestitodacasa.it/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[All&#8217;interno della marea di prestiti che caratterizzano il mercato bancario italiano, trovare il finanziamento più adatto alle proprie esigenze non è sempre un&#8217;operazione semplice. Scarsa trasparenza da parte degli istituti di credito, difficile confrontabilità delle varie proposte commerciali, rendono l&#8217;individuazione &#8230; <a href="http://www.prestitodacasa.it/prestiti-come-cercare-il-piu-conveniente/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="cols_box"><div id="column1" class="column">
All&#8217;interno della marea di prestiti che caratterizzano il mercato bancario italiano, trovare il finanziamento più adatto alle proprie esigenze non è sempre <div class="adsense"><script type="text/javascript"><!--
		google_ad_client = "ca-pub-6753425565367454";
/* Verde 300 */
google_ad_slot = "4080987475";
google_ad_width = 300;
google_ad_height = 250;
		//-->
		</script>
		<script type="text/javascript"
		src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
		</script></div>un&#8217;operazione semplice. Scarsa trasparenza da parte degli istituti di credito, difficile confrontabilità delle varie proposte commerciali, rendono l&#8217;individuazione del prestito più idoneo alle nostre necessità un percorso non esattamente privo di ostacoli.
Per questo motivo oggi vogliamo concentrarci sul motore di ricerca di Prestiti online, uno dei leader nazionali nel comparto dei preventivatori di prestiti personali, che attraverso la compilazione di poche e semplici informazioni personali e reddituali, ci consentirà di arrivare in tempi rapidissimi all&#8217;individuazione del finanziamento desiderato e maggiormente conveniente, scelto all&#8217;interno di un paniere di 10 banche convenzionate.
Per capire quale – tra i prestiti proposti – sia quello più adatto a noi, è sufficiente procedere all&#8217;interno della sezione prestiti personali e, da qui, accedere al form di ricerca del prestito su misura. Il modulo di Prestiti online consente di confrontare fino a sette offerte diverse, con l&#8217;invito di essere sinceri nella compilazione del form, al fine di non avere brutte sorprese in fase di stipula del finanziamento.
</div><div id="column2" class="column">
Ma quali sono le principali informazioni da inserire nel modulo per scoprire quale, tra i prestiti proposti, sia il migliore per noi?<div class="adsense"><script type="text/javascript"><!--
		google_ad_client = "ca-pub-6753425565367454";
/* Verde 300 */
google_ad_slot = "4080987475";
google_ad_width = 300;
google_ad_height = 250;
		//-->
		</script>
		<script type="text/javascript"
		src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
		</script></div>Innanzitutto, ricordiamo che è necessario indicare l&#8217;importo richiesto: sotto questo profilo, è bene farsi due calcoli con calma e una buona dose di pianificazione. Molto spesso infatti si domanda un prestito insufficiente per le reali necessità finanziarie; molte altre volte invece si finisce con il domandare un importo sovrabbondante rispetto alle effettive esigenze.
&nbsp;
Ancora, è necessario indicare la durata dei prestiti ottenibili, di norma esprimendola in mesi, tra un minimo di 12 e un massimo di 120. Non mancano ovviamente i prestiti di più breve durata (6 mesi), ma oltre a essere più rari, non sono contemplati da questa piattaforma di calcolo. È quindi necessario indicare la finalità del finanziamento, a scelta tra numerose opzioni, dalla ristrutturazione della casa alla liquidità, dall&#8217;arredamento all&#8217;auto nuova o usata, passando per i beni strumentali, le moto e così via.
È poi possibile scegliere se assicurare o meno il prestito personale e, ancora, stabilire in che modo si desidera rimborsare il finanziamento, scegliendo tra l&#8217;addebito automatico delle rate sul conto corrente (RID), o il pagamento di bollettini postali.
&nbsp;
L&#8217;ultima parte del modulo di ricerca prestiti è infine caratterizzato dall&#8217;evidenza di alcune informazioni sul richiedente. Sarà pertanto indispensabile inserire l&#8217;anno di nascita del richiedente, il suo impiego attuale </div><div id="column3" class="column">(es. dipendente a tempo indeterminato, libero professionista, lavoratore autonomo, e così via), l&#8217;anno di assunzione e il domicilio.
Cliccando su “mostrami i prestiti”, il motore di calcolo elaborerà in pochi secondi le informazioni introdotte, restituendo come risultato<br />
<div class="adsense"><script type="text/javascript"><!--
		google_ad_client = "ca-pub-6753425565367454";
/* Verde 250 */
google_ad_slot = "9627183282";
google_ad_width = 250;
google_ad_height = 250;
		//-->
		</script>
		<script type="text/javascript"
		src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
		</script></div>il finanziamento più adatto per noi. A questo punto sarà possibile avviare l&#8217;iter di richiesta direttamente dalle pagine di Prestiti online, e sfruttare così le condizioni di favore che il sito internet riserva a tutta la propria clientela per le attività di intermediazione.
Nello stesso sito internet è infine possibile poter accedere al servizio di confronto tra le condizioni applicate sulle carte di credito, sui prestiti auto, sulle carte revolving e sui finanziamenti per consolidamento dei debiti.
<ol class="category-post-list"><li><a href="http://www.prestitodacasa.it/prestiti-pensionati/">Prestiti pensionati</a><li><a href="http://www.prestitodacasa.it/prestito/">Prestito</a><li><a href="http://www.prestitodacasa.it/prestito-giovani/">Prestito Giovani</a></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prestitodacasa.it/prestiti-come-cercare-il-piu-conveniente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caratteristiche del prestito per pensionati</title>
		<link>http://www.prestitodacasa.it/caratteristiche-del-prestito-per-pensionati/</link>
		<comments>http://www.prestitodacasa.it/caratteristiche-del-prestito-per-pensionati/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 09:32:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prestitodacasa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prestiti pensionati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestitodacasa.it/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[I prestiti pensionati sono dei particolari finanziamenti personali che gli istituti di credito e gli istituti finanziari dispongono in favore di quella clientela titolare di una prestazione pensionistica che desideri poter far fronte alle proprie spese personali – o, più &#8230; <a href="http://www.prestitodacasa.it/caratteristiche-del-prestito-per-pensionati/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="cols_box"><div id="column1" class="column">
I prestiti pensionati sono dei particolari finanziamenti personali che gli istituti di credito e gli istituti finanziari <div class="adsense"><script type="text/javascript"><!--
		google_ad_client = "ca-pub-6753425565367454";
/* Verde 300 */
google_ad_slot = "4080987475";
google_ad_width = 300;
google_ad_height = 250;
		//-->
		</script>
		<script type="text/javascript"
		src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
		</script></div>dispongono in favore di quella clientela titolare di una prestazione pensionistica che desideri poter far fronte alle proprie spese personali – o, più frequentemente, a quelle dei propri cari – mediante una linea di credito dalle condizioni certe e predeterminate di onerosità, restituibile gradualmente nel tempo, sulla base di un piano di ammortamento concordato.
Quello che contraddistingue i prestiti pensionati, nonostante la grande varietà a disposizione dell&#8217;utenza interessata all&#8217;interno del mercato bancario e finanziario italiano, è la forma tecnica attraverso la quale viene erogata la linea di credito richiesta, e rappresentata principalmente dalla cessione del quinto della pensione netta mensile.
In altri termini, i prestiti pensionati vengono erogati prevedendo quale unica e necessaria forma di restituzione del capitale quella relativa alla trattenuta delle rate – per un importo massimo pari al quinto della retribuzione netta (cioè la pensione, detratta di eventuali ulteriori trattenute) – direttamente sul cedolino pensione del cliente dell&#8217;istituto di credito erogante, </div><div id="column2" class="column">con partecipazione attiva da parte dell&#8217;istituto previdenziale che gestisce la prestazione pensionistica.
<div class="adsense"><script type="text/javascript"><!--
		google_ad_client = "ca-pub-6753425565367454";
/* Verde 300 */
google_ad_slot = "4080987475";
google_ad_width = 300;
google_ad_height = 250;
		//-->
		</script>
		<script type="text/javascript"
		src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
		</script></div>
La forma dei prestiti pensionati mediante cessione del quinto costituisce pertanto una significativa garanzia per la banca, che saprà con certezza che le rate del proprio finanziamento verranno addebitate prima di qualsiasi altro onere intestato al debitore. Di conseguenza, tale forma tecnica di prestito costituisce una forma preferenziale per le erogazioni, anche nei confronti di una clientela – quale quella pensionata – che rappresenta un target sicuramente particolare, a causa dell&#8217;elevata età anagrafica media.
Proprio per il motivo appena ricordato, segnaliamo che i prestiti personali mediante cessione del quinto della pensione vengono concessi mediante abbinamento obbligatorio di una polizza assicurativa che proteggerà il cliente dell&#8217;istituto di credito dalle conseguenze finanziarie negative che ricadrebbero sugli eredi del pensionato in caso di decesso avvenuto all&#8217;interno dell&#8217;arco temporale dell&#8217;operazione. In caso di prematura scomparsa del pensionato, infatti, la compagnia assicurativa con la quale si è stipulato il contratto di tutela interverrà all&#8217;interno della relazione creditizia andando ad estinguere automaticamente il debito residuo ammontante al momento del sinistro.
</div><div id="column3" class="column">
Ricordiamo ancora che i prestiti pensionati mediante cessione del quinto sono contratti, per legge, a tasso di interesse fisso. Questo vuol dire che il piano di ammortamento che verrà generato all&#8217;interno del contratto non potrà che essere composto da rate di importo certo e costante nel tempo, che non risentiranno dell&#8217;andamento dei tassi di interesse di riferimento sui mercati finanziari.<div class="adsense"><script type="text/javascript"><!--
		google_ad_client = "ca-pub-6753425565367454";
/* Verde 250 */
google_ad_slot = "9627183282";
google_ad_width = 250;
google_ad_height = 250;
		//-->
		</script>
		<script type="text/javascript"
		src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
		</script></div>Il pensionato potrà così pianificare al meglio le proprie disponibilità monetarie nel corso degli anni, poiché potrà prevedere con la massima sicurezza, e fin dal momento della stipula del contratto di finanziamento, quale sarà l&#8217;entità delle trattenute che gli verranno fatte nel cedolino pensione.
Infine, per quanto concerne la durata, ricordiamo che questa ha un&#8217;estensione massima di 120 mesi, tenendo tuttavia conto dei limiti anagrafici che ogni istituto di credito pone come soglia di anzianità del debitore. I prestiti pensionati possono essere soggetti a estinzione anticipata del debito residuo in qualsiasi momento, di norma senza il pagamento di alcuna penale specifica.
<ol class="category-post-list"><li><a href="http://www.prestitodacasa.it/prestiti-pensionati/">Prestiti pensionati</a><li><a href="http://www.prestitodacasa.it/prestito/">Prestito</a><li><a href="http://www.prestitodacasa.it/prestito-giovani/">Prestito Giovani</a></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prestitodacasa.it/caratteristiche-del-prestito-per-pensionati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assicurazione prestiti</title>
		<link>http://www.prestitodacasa.it/assicurazione-prestiti/</link>
		<comments>http://www.prestitodacasa.it/assicurazione-prestiti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 13:29:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prestitodacasa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prestito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://server/alessio/lavori/MINI_SITI_NETWORK/prestitodacasa.it/?page_id=9</guid>
		<description><![CDATA[Assicurazioni sui prestiti Spesso l’operazione di finanziamento viene accompagnata con la sottoscrizione di una polizza assicurativa, sia obbligatoria (cioè richiesta dall’istituto erogante per poter dar seguito a una transazione di erogazione di un prestito) sia facoltativa (cioè scelta dal singolo &#8230; <a href="http://www.prestitodacasa.it/assicurazione-prestiti/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
